| 写真画像 | 物件コード | タイプ | 地区 | 間取 | 家賃 共益費 |
敷金 | 礼金 | 入居時期 | 築年月 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| haMS-0203 | アパート | 上吉田 | 2K | ¥35,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S57/01 | 詳細 |
|
|
| mmMC-0103 | アパート | 上吉田 | 2K | ¥40,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S55/01 | 詳細 |
|
|
| mmMC-0102 | アパート | 上吉田 | 2K | ¥40,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S55/01 | 詳細 |
|
|
| mmMC-0101 | アパート | 上吉田 | 2K | ¥40,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S55/01 | 詳細 |
|
|
| haHM-0105 | アパート | 上吉田 | 2DK | ¥50,000 ¥3,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H07/01 | 詳細 |
|
|
| mmSH-0203 | アパート | 上吉田 | 2K | ¥50,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S60/01 | 詳細 |
|
|
| FKDH-B205 | アパート | 上吉田 | 2DK | ¥53,000 ¥3,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H09/03 | 詳細 |
|
|
| khRF-0301 | マンション | 上吉田 | 2DK | ¥55,000 ¥2,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H09/01 | 詳細 |
|
|
| FKCK-0201 | マンション | 上吉田 | 2DK | ¥55,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S63/12 | 詳細 |
|
|
| khRF-0302 | マンション | 上吉田 | 2DK | ¥55,000 ¥2,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H09/01 | 詳細 |
|
|
| khRF-0201 | マンション | 上吉田 | 2DK | ¥55,000 ¥2,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H09/01 | 詳細 |
|
|
| wmGM-0107 | マンション | 上吉田 | 3LDK | ¥58,000 ¥4,000 |
3ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H06/06 | 詳細 |
|
|
| wmGM-0102 | マンション | 上吉田 | 3LDK | ¥58,000 ¥4,000 |
3ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H06/06 | 詳細 |
|
|
| wmGM-0207 | マンション | 上吉田 | 3LDK | ¥59,000 ¥4,000 |
3ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H06/06 | 詳細 |
|
|
| FICK-0102 | テラスハウス | 上吉田 | 2LDK | ¥63,000 ¥2,500 |
0ヶ月 | 0ヶ月 | 相談 | H21/03![]() |
詳細 |
|
|
| FKPT-0103 | アパート | 上吉田 | 3DK | ¥64,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H04/10 | 詳細 |
|
|
| wmGM-0410 | マンション | 上吉田 | 4DK | ¥69,000 ¥4,000 |
3ヶ月 | 0ヶ月 | 平成20年10月下旬 | H06/06 | 詳細 |
|
|
| FKCK-0305 | マンション | 上吉田 | 3DK | ¥85,000 ¥3,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S63/12 | 詳細 |
|