| 写真画像 | 物件コード | タイプ | 地区 | 間取 | 家賃 共益費 |
敷金 | 礼金 | 入居時期 | 築年月 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oyOA-1107 | アパート | 新西原 | 2K | ¥40,000 |
1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H01/01 | 詳細 |
|
|
| oyOA-1208 | アパート | 新西原 | 2K | ¥42,000 |
1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H01/01 | 詳細 |
|
|
| anNH-2211 | アパート | 新西原 | 2DK | ¥45,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H01/01 | 詳細 |
|
|
| anNH-2213 | アパート | 新西原 | 2DK | ¥45,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H01/01 | 詳細 |
|
|
| anNH-2212 | アパート | 新西原 | 2DK | ¥45,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H01/01 | 詳細 |
|
|
| anNH-1121 | アパート | 新西原 | 2DK | ¥48,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H01/01 | 詳細 |
|
|
| anNH-1123 | アパート | 新西原 | 2DK | ¥48,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H01/01 | 詳細 |
|
|
| DKCS-B102 | アパート | 新西原 | 2DK | ¥56,000 ¥2,500 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 平成20年12月上旬 | H20/12![]() |
詳細 |
|
|
| DKCS-A101 | アパート | 新西原 | 2DK | ¥58,000 ¥2,500 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 平成20年12月上旬 | H20/12![]() |
詳細 |
|
|
| DKCS-B202 | アパート | 新西原 | 2LDK | ¥64,000 ¥2,500 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 平成20年12月上旬 | H20/12![]() |
詳細 |
|
|
| KSHS-D001 | アパート | 新西原 | 3DK | ¥65,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H05/01 | 詳細 |
|
|
| hmGV-0201 | マンション | 新西原 | 2LDK | ¥65,000 ¥3,000 |
1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S61/01 | 詳細 |
|
|
| DKCS-A201 | アパート | 新西原 | 2LDK | ¥66,000 ¥2,500 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 平成20年12月上旬 | H20/12![]() |
詳細 |
|