| 写真画像 | 物件コード | タイプ | 地区 | 間取 | 家賃 共益費 |
敷金 | 礼金 | 入居時期 | 築年月 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| azAA-000B | アパート | 下吉田 | 2K | ¥28,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | 詳細 |
|
||
| azAA-000C | アパート | 下吉田 | 2K | ¥28,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | 詳細 |
|
||
| ASSA-0102 | マンション | 下吉田 | 2K | ¥30,000 ¥4,500 |
0ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S49/01 | 詳細 |
|
|
| ASSA-0106 | マンション | 下吉田 | 2K | ¥30,000 ¥4,500 |
0ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S49/01 | 詳細 |
|
|
| ASSB-0503 | マンション | 下吉田 | 2K | ¥30,000 ¥3,000 |
0ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S51/01 | 詳細 |
|
|
ASSB-0105 |
マンション | 下吉田 | 2K | ¥30,000 ¥3,000 |
0ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S51/01 | 詳細 |
|
|
ASSA-0108 |
マンション | 下吉田 | 2K | ¥30,000 ¥4,500 |
0ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S49/01 | 詳細 |
|
|
| whTM-002B | マンション | 竜ヶ丘 | 2K | ¥31,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S47/01 | 詳細 |
|
|
ASSB-0101 |
マンション | 下吉田 | 1K | ¥33,000 ¥3,000 |
0ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S51/01 | 詳細 |
|
|
haMS-0203 |
アパート | 上吉田 | 2K | ¥35,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S57/01 | 詳細 |
|
|
| mmMC-0202 | アパート | 上吉田 | 2K | ¥40,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S55/01 | 詳細 |
|
|
| anNH-2211 | アパート | 新西原 | 2DK | ¥40,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H01/01 | 詳細 |
|
|
| oyOA-1208 | アパート | 新西原 | 2K | ¥42,000 |
1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H01/01 | 詳細 |
|
|
| kmKI-0002 | 戸建 | 下吉田 | 2K | ¥43,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S51/04 | 詳細 |
|
|
| anNH-2213 | アパート | 新西原 | 2DK | ¥43,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H01/01 | 詳細 |
|
|
| smMG-0202 | アパート | 緑ヶ丘 | 2DK | ¥45,000 |
1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S61/01 | 詳細 |
|
|
| wsWI-0001 | 戸建 | 下吉田 | 2K | ¥45,000 ¥1,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S56/01 | 詳細 |
|
|
| anNH-1121 | アパート | 新西原 | 2DK | ¥45,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H01/01 | 詳細 |
|
|
| FKDG-0103 | アパート | 上暮地 | 2DK | ¥48,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H05/10 | 詳細 |
|
|
VFOK-0102 |
マンション | 新倉 | 2DK | ¥49,000 ¥3,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H12/04 | 詳細 |
|
|
| ↑ 駅・スーパー・コンビニ・ATM・弁当屋・ クリーニング店・ファミレス・マックなど、徒歩2分以内 ↑ | |||||||||||