| 写真画像 | 物件コード | タイプ | 地区 | 間取 | 家賃 共益費 |
敷金 | 礼金 | 入居時期 | 築年月 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anNH-1123 | アパート | 新西原 | 2DK | ¥48,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H01/01 | 詳細 |
|
|
| VFOK-0102 | マンション | 新倉 | 2DK | ¥49,000 ¥3,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 平成20年10月下旬 | H12/04 | 詳細 |
|
|
| ↑ 駅・スーパー・コンビニ・ATM・弁当屋・ クリーニング店・ファミレス・マックなど、徒歩2分以内 ↑ | |||||||||||
| haHM-0105 | アパート | 上吉田 | 2DK | ¥50,000 ¥3,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H07/01 | 詳細 |
|
|
| mmSH-0203 | アパート | 上吉田 | 2K | ¥50,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S60/01 | 詳細 |
|
|
| FKCT-0303 | マンション | 新倉 | 2LDK | ¥52,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H06/04 | 詳細 |
|
|
| FKCT-0302 | マンション | 新倉 | 2LDK | ¥52,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H06/04 | 詳細 |
|
|
| FKCT-0305 | マンション | 新倉 | 2LDK | ¥52,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H06/04 | 詳細 |
|
|
| FKDH-B205 | アパート | 上吉田 | 2DK | ¥53,000 ¥3,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H09/03 | 詳細 |
|
|
| FKCT-0405 | マンション | 新倉 | 2LDK | ¥53,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H06/04 | 詳細 |
|
|
| khRF-0301 | マンション | 上吉田 | 2DK | ¥55,000 ¥2,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H09/01 | 詳細 |
|
|
| FKCK-0201 | マンション | 上吉田 | 2DK | ¥55,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S63/12 | 詳細 |
|
|
| FKCT-0603 | マンション | 新倉 | 2LDK | ¥55,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H06/04 | 詳細 |
|
|
| khRF-0302 | マンション | 上吉田 | 2DK | ¥55,000 ¥2,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H09/01 | 詳細 |
|
|
| khRF-0201 | マンション | 上吉田 | 2DK | ¥55,000 ¥2,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H09/01 | 詳細 |
|
|
| DKCS-B102 | アパート | 新西原 | 2DK | ¥56,000 ¥2,500 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 平成20年12月上旬 | H20/12![]() |
詳細 |
|
|
| VFOK-0301 | マンション | 新倉 | 2DK | ¥57,000 ¥3,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 相談 | H12/04 | 詳細 |
|
|
| BBGS-0103 | テラスハウス | 上暮地 | 2LDK | ¥58,000 ¥3,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 平成20年11月下旬 | H17/07 | 詳細 |
|
|
| wmGM-0107 | マンション | 上吉田 | 3LDK | ¥58,000 ¥4,000 |
3ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H06/06 | 詳細 |
|
|
| DKCS-A101 | アパート | 新西原 | 2DK | ¥58,000 ¥2,500 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 平成20年12月上旬 | H20/12![]() |
詳細 |
|
|
| wmGM-0102 | マンション | 上吉田 | 3LDK | ¥58,000 ¥4,000 |
3ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H06/06 | 詳細 |
|
|