| 写真画像 | 物件コード | タイプ | 地区 | 間取 | 家賃 共益費 |
敷金 | 礼金 | 入居時期 | 築年月 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thHT-D008 | アパート | 松山 | 1R | ¥28,000 |
0ヶ月 | 1ヶ月 | 平成21年07月上旬 | H02/01 | 詳細 |
|
|
| hsNS-0101 | アパート | 新西原 | 2K | ¥29,000 ¥1,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S55/01 | 詳細 |
|
|
| KKDS-0202 | マンション | 松山 | 2DK | ¥29,000 ¥2,000 |
1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S60/01 | 詳細 |
|
|
| ASSA-0106 | マンション | 下吉田 | 2K | ¥29,000 ¥4,500 |
0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S49/01 | 詳細 |
|
|
| ASSA-0108 | マンション | 下吉田 | 2K | ¥29,000 ¥4,500 |
0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S49/01 | 詳細 |
|
|
動画は同物件同階。 |
|||||||||||
| ASSA-0202 | マンション | 下吉田 | 1K | ¥30,000 ¥4,500 |
0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S49/01 | 詳細 |
|
|
動画は同物件4階。 |
|||||||||||
| ASSB-0101 | マンション | 下吉田 | 1K | ¥30,000 ¥3,000 |
0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S51/01 | 詳細 |
|
|
| KHKH-0302 | アパート | 上吉田 | 2DK | ¥30,000 ¥2,000 |
0ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S55/01 | 詳細 |
|
|
敷金なしですが、前入居後のクリーニングもしてません。 |
|||||||||||
| whTM-002B | マンション | 竜ヶ丘 | 2K | ¥31,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S47/01 | 詳細 |
|
|
| ASSA-0207 | マンション | 下吉田 | 1K | ¥33,000 ¥4,500 |
0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S49/01 | 詳細 |
|
|
動画は同物件4階。 |
|||||||||||
| ASSA-0305 | マンション | 下吉田 | 1K | ¥33,000 ¥4,500 |
0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S49/01 | 詳細 |
|
|
| ASSA-0303 | マンション | 下吉田 | 1K | ¥33,000 ¥4,500 |
0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S49/01 | 詳細 |
|
|
動画は同物件同階。 |
|||||||||||
| ASSA-0308 | マンション | 下吉田 | 1K | ¥33,000 ¥4,500 |
0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S49/01 | 詳細 |
|
|
動画は同物件同階。 |
|||||||||||
| MDMA-000B | アパート | 松山 | 2K | ¥35,000 |
1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S52/01 | 詳細 |
|
|
| haMS-0203 | アパート | 上吉田 | 2K | ¥35,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S57/01 | 詳細 |
|
|
| KKDI-0201 | マンション | 上吉田 | 2DK | ¥35,000 ¥2,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S60/01 | 詳細 |
|
|
| haMS-0101 | アパート | 上吉田 | 2K | ¥35,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S57/01 | 詳細 |
|
|
| ASSB-0302 | マンション | 下吉田 | 1K | ¥36,000 ¥3,000 |
0ヶ月 | 0ヶ月 | 平成21年07月上旬 | S51/01 | 詳細 |
|
|
動画は同物件同タイプ |
|||||||||||
| hhHH-0110 | アパート | 上吉田 | 2K | ¥37,000 ¥2,000 |
1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H02/01 | 詳細 |
|
|
| hhHH-0113 | アパート | 上吉田 | 2K | ¥37,000 ¥2,000 |
1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H02/01 | 詳細 |
|
|