| 写真画像 | 物件コード | タイプ | 地区 | 間取 | 家賃 共益費 |
敷金 | 礼金 | 入居時期 | 築年月 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHKH-0102 | アパート | 上吉田 | 1R | ¥25,000 ¥2,000 |
0ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S55/01 | 詳細 |
|
|
| azAA-000B | アパート | 下吉田 | 2K | ¥28,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | 詳細 |
|
||
| azAA-000C | アパート | 下吉田 | 2K | ¥28,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | 詳細 |
|
||
| MDMA-0000 | アパート | 松山 | 2K | ¥30,000 |
1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S52/01 | 詳細 |
|
|
| ASSA-0102 | マンション | 下吉田 | 2K | ¥30,000 ¥4,500 |
0ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S49/01 | 詳細 |
|
|
| ASSA-0106 | マンション | 下吉田 | 2K | ¥30,000 ¥4,500 |
0ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S49/01 | 詳細 |
|
|
| ASSB-0503 | マンション | 下吉田 | 2K | ¥30,000 ¥3,000 |
0ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S51/01 | 詳細 |
|
|
ASSB-0105 |
マンション | 下吉田 | 2K | ¥30,000 ¥3,000 |
0ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S51/01 | 詳細 |
|
|
ASSA-0108 |
マンション | 下吉田 | 2K | ¥30,000 ¥4,500 |
0ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S49/01 | 詳細 |
|
|
| whTM-002B | マンション | 竜ヶ丘 | 2K | ¥31,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S47/01 | 詳細 |
|
|
| ASSA-0202 | マンション | 下吉田 | 1K | ¥32,000 ¥4,500 |
0ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S49/01 | 詳細 |
|
|
| thHT-D008 | アパート | 松山 | 1R | ¥32,000 |
0ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H02/01 | 詳細 |
|
|
ymAM-0106 |
アパート | 新西原 | 1R | ¥33,000 ¥2,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H02/01 | 詳細 |
|
|
ASSB-0101 |
マンション | 下吉田 | 1K | ¥33,000 ¥3,000 |
0ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S51/01 | 詳細 |
|
|
| ASSA-0305 | マンション | 下吉田 | 1K | ¥35,000 ¥4,500 |
0ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S49/01 | 詳細 |
|
|
haMS-0203 |
アパート | 上吉田 | 2K | ¥35,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S57/01 | 詳細 |
|
|
| oyOA-1108 | アパート | 新西原 | 2K | ¥38,000 |
1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H01/01 | 詳細 |
|
|
| mmMC-0202 | アパート | 上吉田 | 2K | ¥40,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S55/01 | 詳細 |
|
|
| anNH-2211 | アパート | 新西原 | 2DK | ¥40,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H01/01 | 詳細 |
|
|
| LPSH-001K | アパート | 下吉田 | 1K | ¥40,900 ¥4,500 |
0ヶ月 | 0ヶ月 | 相談 | H12/02 | 詳細 |
|
|
| ↑ システム利用料無料物件あり! ↑ | |||||||||||