| 写真画像 | 物件コード | タイプ | 地区 | 間取 | 家賃 共益費 |
敷金 | 礼金 | 入居時期 | 築年月 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKAR-C201 | アパート | 新西原 | 1K | ¥49,000 ¥2,200 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H16/05 | 詳細 |
|
|
| haHM-0105 | アパート | 上吉田 | 2DK | ¥50,000 ¥3,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H07/01 | 詳細 |
|
|
| DKER-B105 | アパート | 上吉田 | 1K | ¥50,000 ¥3,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 平成20年11月上旬 | H19/09 | 詳細 |
|
|
| mmSH-0203 | アパート | 上吉田 | 2K | ¥50,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S60/01 | 詳細 |
|
|
| FKDH-B205 | アパート | 上吉田 | 2DK | ¥53,000 ¥3,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H09/03 | 詳細 |
|
|
| khRF-0301 | マンション | 上吉田 | 2DK | ¥55,000 ¥2,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H09/01 | 詳細 |
|
|
| FKCK-0201 | マンション | 上吉田 | 2DK | ¥55,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S63/12 | 詳細 |
|
|
| khRF-0302 | マンション | 上吉田 | 2DK | ¥55,000 ¥2,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H09/01 | 詳細 |
|
|
| khRF-0201 | マンション | 上吉田 | 2DK | ¥55,000 ¥2,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H09/01 | 詳細 |
|
|
| DKCS-B102 | アパート | 新西原 | 2DK | ¥56,000 ¥2,500 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 平成20年12月上旬 | H20/12![]() |
詳細 |
|
|
| VFOK-0301 | マンション | 新倉 | 2DK | ¥57,000 ¥3,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 相談 | H12/04 | 詳細 |
|
|
| FHHF-0103 | アパート | 新倉 | 1K | ¥58,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 平成20年11月中旬 | H18/03 | 詳細 |
|
|
| DKCS-A101 | アパート | 新西原 | 2DK | ¥58,000 ¥2,500 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 平成20年12月上旬 | H20/12![]() |
詳細 |
|
|
| DKER-B201 | アパート | 上吉田 | 1LDK | ¥61,000 ¥2,500 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 平成20年11月中旬 | H19/09 | 詳細 |
|
|
| FKJT-0302 | アパート | 竜ヶ丘 | 2DK | ¥62,000 |
1.5ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H02/10 | 詳細 |
|
|
AKFA-0002 |
アパート | 上吉田 | 1LDK | ¥65,000 ¥10,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H20/09![]() |
詳細 |
|
|
| FKCK-0305 | マンション | 上吉田 | 3DK | ¥85,000 ¥3,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S63/12 | 詳細 |
|