| 写真画像 | 物件コード | タイプ | 地区 | 間取 | 家賃 共益費 |
敷金 | 礼金 | 入居時期 | 築年月 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKKM-0205 | アパート | 河口 | 2DK | ¥42,000 ¥3,500 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | 詳細 |
|
||
| wtGO-1201 | アパート | 船津 | 2DK | ¥43,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H07/04 | 詳細 |
|
|
| wtGO-1203 | アパート | 船津 | 2DK | ¥44,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H07/04 | 詳細 |
|
|
動画は同物件 |
|||||||||||
| FKEW-0206 | アパート | 船津 | 2DK | ¥47,000 |
1.5ヶ月 | 0.5ヶ月 | 即入居 | H04/05 | 詳細 |
|
|
| skSH-0103 | アパート | 小立 | 2DK | ¥50,000 |
0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H05/01 | 詳細 |
|
|
| ddHD-0201 | アパート | 勝山 | 2DK | ¥52,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S60/01 | 詳細 |
|
|
| ttDT-0101 | アパート | 船津 | 2DK | ¥52,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S63/01 | 詳細 |
|
|
| DKCV-A103 | アパート | 船津 | 2DK | ¥53,000 ¥5,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H08/09 | 詳細 |
|
|
![]() |
|||||||||||
| FKHM-0102 | アパート | 勝山 | 3DK | ¥55,000 ¥6,310 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H05/03 | 詳細 |
|
|
| FKKM-0201 | アパート | 勝山 | 3DK | ¥57,000 ¥7,810 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H05/03 | 詳細 |
|
|
| wsKY-0001 | 戸建 | 船津 | 4DK | ¥57,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S60/01 | 詳細 |
|
|
| MSSB-000C | 戸建 | 勝山 | 2LDK | ¥58,000 ¥2,000 |
1.5ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H11/01 | 詳細 |
|
|
| DKCV-A201 | アパート | 船津 | 2LDK | ¥60,000 ¥5,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 平成21年08月上旬 | H08/09 | 詳細 |
|
|
![]() |
|||||||||||
| DKCV-B202 | アパート | 船津 | 2LDK | ¥60,000 ¥5,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H08/09 | 詳細 |
|
|
![]() |
|||||||||||
| FKPH-0201 | アパート | 船津 | 3DK | ¥61,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S63/10 | 詳細 |
|
|
| DKGK-0201 | アパート | 船津 | 2LDK | ¥62,000 ¥3,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H17/09 | 詳細 |
|
|
| WHPK-0101 | アパート | 船津 | 3DK | ¥62,000 |
1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H19/11 | 詳細 |
|
|
| FKMF-B101 | マンション | 船津 | 3DK | ¥62,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H08/10 | 詳細 |
|
|
|
|||||||||||
| BBPG-B103 | テラスハウス | 勝山 | 2LDK | ¥64,000 ¥3,000 |
1ヶ月 | 0.5ヶ月 | 即入居 | H16/12 | 詳細 |
|
|
| BBHB-A103 | テラスハウス | 船津 | 2LDK | ¥64,000 ¥3,500 |
1ヶ月 | 0.5ヶ月 | 即入居 | H16/09 | 詳細 |
|
|