| 写真画像 | 物件コード | タイプ | 地区 | 間取 | 家賃 共益費 |
敷金 | 礼金 | 入居時期 | 築年月 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wsKY-0002 | 戸建 | 船津 | 2K | ¥35,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S60/01 | 詳細 |
|
|
| FKKM-0205 | アパート | 河口 | 2DK | ¥42,000 ¥3,500 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | 詳細 |
|
||
| doMS-0102 | アパート | 船津 | 2LDK | ¥45,000 |
1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S60/01 | 詳細 |
|
|
| tyTI-0006 | 戸建 | 船津 | 2DK | ¥45,000 ¥2,000 |
1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H12/01 | 詳細 |
|
|
| FKEW-0203 | アパート | 船津 | 2DK | ¥47,000 |
1.5ヶ月 | 0.5ヶ月 | 即入居 | H04/05 | 詳細 |
|
|
| ktKH-005A | マンション | 船津 | 3DK | ¥50,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H01/10 | 詳細 |
|
|
| ktKH-005B | マンション | 船津 | 3DK | ¥50,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H01/10 | 詳細 |
|
|
| ktKH-006A | マンション | 船津 | 3DK | ¥50,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H01/10 | 詳細 |
|
|
| ttDT-0101 | アパート | 船津 | 2DK | ¥52,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S63/01 | 詳細 |
|
|
| keBS-B101 | アパート | 船津 | 2DK | ¥52,000 |
1.5ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S63/01 | 詳細 |
|
|
mmAC-0201 |
アパート | 船津 | 1LDK | ¥55,000 |
1.5ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H02/01 | 詳細 |
|
|
| FKHM-0101 | アパート | 勝山 | 3DK | ¥55,000 ¥6,310 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H05/03 | 詳細 |
|
|
mjKC-003A |
アパート | 船津 | 3DK | ¥55,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H09/01 | 詳細 |
|
|
| FKKM-0201 | アパート | 勝山 | 3DK | ¥57,000 ¥7,810 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H05/03 | 詳細 |
|
|
| ssCS-0101 | アパート | 勝山 | 3DK | ¥58,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S60/01 | 詳細 |
|
|
| wsKY-0001 | 戸建 | 船津 | 4DK | ¥58,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S60/01 | 詳細 |
|
|
DKSL-0102 |
アパート | 船津 | 2DK | ¥58,000 ¥4,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 平成20年07月中旬 | H16/03 | 詳細 |
|
|
| FKPH-0101 | アパート | 船津 | 3DK | ¥60,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S63/10 | 詳細 |
|
|
| FKPH-0105 | アパート | 船津 | 3DK | ¥60,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S63/10 | 詳細 |
|
|
| BBPG-B101 | アパート | 勝山 | 2LDK | ¥62,000 ¥3,500 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 平成20年07月中旬 | H16/12 | 詳細 |
|