| 写真画像 | 物件コード | タイプ | 地区 | 間取 | 家賃 共益費 |
敷金 | 礼金 | 入居時期 | 築年月 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtGO-2205 | アパート | 船津 | 1K | ¥36,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H07/04 | 詳細 |
|
|
動画は同物件 |
|||||||||||
| wtGO-2206 | アパート | 船津 | 1K | ¥36,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H07/04 | 詳細 |
|
|
| wtGO-2201 | アパート | 船津 | 1K | ¥36,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H07/04 | 詳細 |
|
|
| VFME-0203 | マンション | 船津 | 1K | ¥39,000 ¥3,000 |
0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H10/01 | 詳細 |
|
|
| wtKW-0101 | アパート | 小立 | 1R | ¥42,000 |
0ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H15/03 | 詳細 |
|
|
| FKKM-0205 | アパート | 河口 | 2DK | ¥42,000 ¥3,500 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | 詳細 |
|
||
| FIAH-A201 | アパート | 小立 | 1K | ¥43,000 ¥4,260 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H19/03 | 詳細 |
|
|
健康科学大学スクールバスがこのアパートに停まります。 |
|||||||||||
| FIAH-B207 | アパート | 小立 | 1K | ¥43,000 ¥4,260 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H19/03 | 詳細 |
|
|
動画は同物件健康科学大学スクールバスがこのアパートに停まります。 |
|||||||||||
| wtGO-1201 | アパート | 船津 | 2DK | ¥43,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H07/04 | 詳細 |
|
|
| RICM-0303 | アパート | 船津 | 1K | ¥43,000 ¥3,000 |
1.5ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H13/02 | 詳細 |
|
|
| wtKW-0202 | アパート | 小立 | 1R | ¥43,500 |
0ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H15/03 | 詳細 |
|
|
| wtKW-0204 | アパート | 小立 | 1R | ¥43,500 |
0ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H15/03 | 詳細 |
|
|
| wtKW-0206 | アパート | 小立 | 1R | ¥43,500 |
0ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H15/03 | 詳細 |
|
|
| DKSP-0202 | アパート | 船津 | 1K | ¥44,000 ¥4,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 平成21年07月下旬 | H16/03 | 詳細 |
|
|
![]() |
|||||||||||
| GPMF-0106 | アパート | 船津 | 1K | ¥44,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H17/02 | 詳細 |
|
|
| wtGO-1203 | アパート | 船津 | 2DK | ¥44,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H07/04 | 詳細 |
|
|
動画は同物件 |
|||||||||||
| FKSR-0301 | アパート | 船津 | 1K | ¥45,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H12/04 | 詳細 |
|
|
| wsKY-0002 | 戸建 | 船津 | 2K | ¥45,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S60/01 | 詳細 |
|
|
| GPMF-0205 | アパート | 船津 | 1K | ¥45,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H17/02 | 詳細 |
|
|
| LPKK-001K | アパート | 船津 | 1K | ¥45,200 ¥5,000 |
0ヶ月 | 0ヶ月 | 相談 | H13/05 | 詳細 |
|
|