| 写真画像 | 物件コード | タイプ | 地区 | 間取 | 家賃 共益費 |
敷金 | 礼金 | 入居時期 | 築年月 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whTM-002B | マンション | 竜ヶ丘 | 2K | ¥31,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S47/01 | 詳細 |
|
|
| LPBC-001K | アパート | 上吉田 | 1K | ¥31,360 ¥5,000 |
0ヶ月 | 0ヶ月 | 相談 | H13/01 | 詳細 |
|
|
| ↑ システム利用料無料物件あり! ↑ | |||||||||||
| wtGO-2101 | アパート | 船津 | 1K | ¥36,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H07/04 | 詳細 |
|
|
| LPCO-001K | アパート | 上吉田 | 1K | ¥36,000 ¥4,500 |
0ヶ月 | 0ヶ月 | 相談 | H20/12![]() |
詳細 |
|
|
| ↑ システム利用料無料物件あり! ↑ | |||||||||||
| ymAM-0106 | アパート | 新西原 | 1R | ¥38,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H02/01 | 詳細 |
|
|
| wtGO-2205 | アパート | 船津 | 1K | ¥39,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H07/04 | 詳細 |
|
|
| wtGO-2206 | アパート | 船津 | 1K | ¥39,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H07/04 | 詳細 |
|
|
| mmMC-0103 | アパート | 上吉田 | 2K | ¥40,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S55/01 | 詳細 |
|
|
| mmMC-0102 | アパート | 上吉田 | 2K | ¥40,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S55/01 | 詳細 |
|
|
| FKCP-0102 | アパート | 下暮地 | 2DK | ¥40,000 ¥1,500 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 |
|
||
| mmMC-0101 | アパート | 上吉田 | 2K | ¥40,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S55/01 | 詳細 |
|
|
| LPSH-001K | アパート | 下吉田 | 1K | ¥40,900 ¥4,500 |
0ヶ月 | 0ヶ月 | 相談 | H12/02 | 詳細 |
|
|
| ↑ システム利用料無料物件あり! ↑ | |||||||||||
| FKKS-0105 | アパート | 上吉田 | 1R | ¥41,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H02/10 | 詳細 |
|
|
| LPWI-001K | アパート | 上吉田 | 1K | ¥41,800 ¥5,000 |
0ヶ月 | 0ヶ月 | 相談 | H13/06 | 詳細 |
|
|
| ↑ システム利用料無料物件あり! ↑ | |||||||||||
whCF-0201 |
アパート | 下吉田 | 2DK | ¥42,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 平成21年02月上旬 | S63/01 | 詳細 |
|
|
| FKHT-0204 | マンション | 下吉田 | 1K | ¥42,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H05/10 | 詳細 |
|
|
| FKHT-0205 | マンション | 下吉田 | 1K | ¥42,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H05/10 | 詳細 |
|
|
| DKPM-K103 | アパート | 下吉田 | 1K | ¥43,000 ¥2,500 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H17/02 | 詳細 |
|
|
| kmKI-0002 | 戸建 | 下吉田 | 2K | ¥43,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S51/04 | 詳細 |
|
|
| FKBI-0304 | マンション | 上吉田 | 1R | ¥43,000 ¥3,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S63/04 | 詳細 |
|
|