| 写真画像 | 物件コード | タイプ | 地区 | 間取 | 家賃 共益費 |
敷金 | 礼金 | 入居時期 | 築年月 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tyTI-0006 | 戸建 | 船津 | 2DK | ¥45,000 ¥2,000 |
1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H12/01 | 詳細 |
|
|
| hhHH-0211 | アパート | 上吉田 | 2K | ¥45,000 |
1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H02/01 | 詳細 |
|
|
| hhHH-0215 | アパート | 上吉田 | 2DK | ¥50,000 |
1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H02/01 | 詳細 |
|
|
| hhHH-0216 | アパート | 上吉田 | 2DK | ¥50,000 |
1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H02/01 | 詳細 |
|
|
| FKPH-0101 | アパート | 船津 | 3DK | ¥60,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S63/10 | 詳細 |
|
|
| FKPH-0105 | アパート | 船津 | 3DK | ¥60,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | S63/10 | 詳細 |
|
|
| BBPG-B101 | アパート | 勝山 | 2LDK | ¥62,000 ¥3,500 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 平成20年07月中旬 | H16/12 | 詳細 |
|
|
| FICK-0102 | テラスハウス | 上吉田 | 2LDK | ¥63,000 ¥2,500 |
0ヶ月 | 0ヶ月 | 平成20年08月下旬 | H20/08![]() |
詳細 |
|
|
| whC2-0001 | 戸建 | 小立 | 3K | ¥64,000 |
0ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H06/07 | 詳細 |
|
|
| TCPM-0103 | アパート | 下吉田 | 2LDK | ¥65,000 ¥4,000 |
0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H18/03 | 詳細 |
|
|
| FKOA-0202 | 戸建 | 船津 | 2LDK | ¥65,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H09/06 | 詳細 |
|
|
| ペット可(補修費用月額4000円積立) | |||||||||||
| SBCB-0205 | アパート | 旭 | 3DK | ¥65,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H16/03 | 詳細 |
|
|
| BBRO-1hii | テラスハウス | 小立 | 2LDK | ¥66,000 ¥3,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 平成20年08月上旬 | H19/03 | 詳細 |
|
|
| TCPM-0101 | アパート | 下吉田 | 2LDK | ¥67,000 ¥4,000 |
0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H18/03 | 詳細 |
|
|
| TCPM-0105 | アパート | 下吉田 | 2LDK | ¥67,000 ¥4,000 |
0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H18/03 | 詳細 |
|
|