| 写真画像 | 物件コード | タイプ | 地区 | 間取 | 家賃 共益費 |
敷金 | 礼金 | 入居時期 | 築年月 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKCT-0303 | マンション | 新倉 | 2LDK | ¥52,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H06/04 | 詳細 |
|
|
| FKCT-0302 | マンション | 新倉 | 2LDK | ¥52,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H06/04 | 詳細 |
|
|
| FKCT-0305 | マンション | 新倉 | 2LDK | ¥52,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H06/04 | 詳細 |
|
|
keBS-C201 |
アパート | 船津 | 2DK | ¥52,000 |
1.5ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S63/01 | 詳細 |
|
|
| KYCK-0102 | アパート | 下吉田 | 3DK | ¥53,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | S62/01 | 詳細 |
|
|
| FKCT-0405 | マンション | 新倉 | 2LDK | ¥53,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H06/04 | 詳細 |
|
|
| mmAC-0201 | アパート | 船津 | 1LDK | ¥55,000 |
1.5ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H02/01 | 詳細 |
|
|
| FKCT-0603 | マンション | 新倉 | 2LDK | ¥55,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H06/04 | 詳細 |
|
|
| mjKC-003A | アパート | 船津 | 3DK | ¥55,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 平成20年09月上旬 | H09/01 | 詳細 |
|
|
| MSSB-000L | 戸建 | 勝山 | 2LDK | ¥58,000 ¥2,000 |
1.5ヶ月 | 0ヶ月 | 平成20年10月上旬 | H11/01 | 詳細 |
|
|
| wmGM-0107 | マンション | 上吉田 | 3LDK | ¥58,000 ¥4,000 |
3ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H06/06 | 詳細 |
|
|
wmGM-0106 |
マンション | 上吉田 | 3LDK | ¥58,000 ¥4,000 |
3ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H06/06 | 詳細 |
|
|
| VFHL-C102 | アパート | 船津 | 3DK | ¥59,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 平成20年09月上旬 | H06/01 | 詳細 |
|
|
| ↑ スーパー(100円ショップ、マクドナルド・花屋etc)・ATM・薬局、目の前! ↑ | |||||||||||
| wmGM-0203 | マンション | 上吉田 | 3LDK | ¥59,000 ¥4,000 |
3ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H06/06 | 詳細 |
|
|
| wmGM-0206 | マンション | 上吉田 | 3LDK | ¥59,000 ¥4,000 |
3ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H06/06 | 詳細 |
|
|
| VFHL-G102 | アパート | 船津 | 3DK | ¥59,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 平成20年09月中旬 | H06/01 | 詳細 |
|
|
| ↑ スーパー(100円ショップ、マクドナルド・花屋etc)・ATM・薬局、目の前! ↑ | |||||||||||
| FKTK-0203 | アパート | 竜ヶ丘 | 2LDK | ¥60,000 ¥2,500 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 |
|
||
| FKTK-0202 | アパート | 竜ヶ丘 | 2LDK | ¥60,000 ¥2,500 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 |
|
||
| DKGK-0204 | アパート | 船津 | 2LDK | ¥62,000 ¥3,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 平成20年09月下旬 | H17/09 | 詳細 |
|
|
| FKMF-B104 | マンション | 船津 | 3DK | ¥62,000 ¥2,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H07/10 | 詳細 |
|
|