| 写真画像 | 物件コード | タイプ | 地区 | 間取 | 家賃 共益費 |
敷金 | 礼金 | 入居時期 | 築年月 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKPM-S102 | アパート | 下吉田 | 1K | ¥43,000 ¥2,500 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H17/02 | 詳細 |
|
|
| DKPM-K102 | アパート | 下吉田 | 1K | ¥43,000 ¥2,500 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H17/02 | 詳細 |
|
|
| DKPM-S103 | アパート | 下吉田 | 1K | ¥43,000 ¥2,500 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H17/02 | 詳細 |
|
|
| DKSP-0202 | アパート | 船津 | 1K | ¥44,000 ¥4,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 平成21年07月下旬 | H16/03 | 詳細 |
|
|
![]() |
|||||||||||
DKPV-B102 |
アパート | 上吉田 | 1K | ¥44,000 ¥3,500 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 平成21年08月中旬 | H16/02 | 詳細 |
|
|
| DKPM-S104 | アパート | 下吉田 | 1K | ¥45,000 ¥2,500 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H17/02 | 詳細 |
|
|
| DKAD-0303 | マンション | 下吉田 | 1K | ¥45,000 ¥3,900 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H17/06 | 詳細 |
|
|
| DKND-B103 | アパート | 上吉田 | 1K | ¥45,000 ¥2,000 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H16/03 | 詳細 |
|
|
| DKPV-B101 | アパート | 上吉田 | 1K | ¥46,000 ¥3,500 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H16/02 | 詳細 |
|
|
| DKPM-K201 | アパート | 下吉田 | 1K | ¥47,000 ¥2,500 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H17/02 | 詳細 |
|
|
| DKND-B203 | アパート | 上吉田 | 1K | ¥47,000 ¥3,500 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 平成21年07月中旬 | H16/03 | 詳細 |
|
|
| DKPM-K204 | アパート | 下吉田 | 1K | ¥47,000 ¥2,500 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H17/02 | 詳細 |
|
|
| DKPM-S201 | アパート | 下吉田 | 1K | ¥47,000 ¥2,500 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H17/02 | 詳細 |
|
|
| DKPM-S204 | アパート | 下吉田 | 1K | ¥47,000 ¥2,500 |
1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H17/02 | 詳細 |
|
|
| DKWR-0103 | アパート | 新倉 | 1K | ¥48,000 ¥3,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H19/07 | 詳細 |
|
|
| DKWR-0104 | アパート | 新倉 | 1K | ¥50,000 ¥3,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 平成21年07月中旬 | H19/07 | 詳細 |
|
|
DKKM-B102 |
アパート | 勝山 | 1LDK | ¥50,000 ¥3,500 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 平成21年08月上旬 | H18/09 | 詳細 |
|
|
| DKCV-A103 | アパート | 船津 | 2DK | ¥53,000 ¥5,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H08/09 | 詳細 |
|
|
![]() |
|||||||||||
| DKMI-B102 | アパート | 忍草 | 2DK | ¥54,000 ¥3,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H16/05 | 詳細 |
|
|
| DKAS-A102 | アパート | 上吉田 | 2DK | ¥55,000 ¥3,500 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H16/06 | 詳細 |
|
|