| 写真画像 | 物件コード | タイプ | 地区 | 間取 | 家賃 共益費 |
敷金 | 礼金 | 入居時期 | 築年月 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFOK-0102 |
マンション | 新倉 | 2DK | ¥49,000 ¥3,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | H12/04 | 詳細 |
|
|
| ↑ 駅・スーパー・コンビニ・ATM・弁当屋・ クリーニング店・ファミレス・マックなど、徒歩2分以内 ↑ | |||||||||||
| VFOK-0302 | マンション | 新倉 | 2DK | ¥58,000 ¥3,000 |
2ヶ月 | 0ヶ月 | 平成20年07月中旬 | H12/04 | 詳細 |
|
|
| ↑ 駅・スーパー・コンビニ・ATM・弁当屋・ クリーニング店・ファミレス・マックなど、徒歩2分以内 ↑ | |||||||||||
| BBFT-0107 | テラスハウス | 内野 | 2LDK | ¥60,000 ¥2,500 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 平成20年08月上旬 | H18/04 | 詳細 |
|
|
| BBBD-A106 | テラスハウス | 下吉田 | 2LDK | ¥61,500 ¥3,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 平成20年08月上旬 | H17/03 | 詳細 |
|
|
| BBSF-100C | テラスハウス | 上吉田 | 2LDK | ¥62,000 ¥3,500 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 平成20年08月中旬 | H17/10 | 詳細 |
|
|
| BBSF-200H | テラスハウス | 上吉田 | 2LDK | ¥62,000 ¥4,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 平成20年07月中旬 | H19/05 | 詳細 |
|
|
| BBHB-B102 | テラスハウス | 船津 | 2LDK | ¥62,000 ¥3,500 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居 | H16/09 | 詳細 |
|
|
| BBRO-1hii | テラスハウス | 小立 | 2LDK | ¥66,000 ¥3,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 平成20年08月上旬 | H19/03 | 詳細 |
|
|
| BBDM-A102 | テラスハウス | 新西原 | 2LDK | ¥67,000 ¥3,000 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 平成20年07月中旬 | H16/12 | 詳細 |
|
|
BBDM-F102 |
テラスハウス | 新西原 | 2LDK | ¥67,000 ¥3,500 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 平成20年07月中旬 | H16/12 | 詳細 |
|
|
| VFEX-0203 | マンション | 新倉 | 3DK | ¥69,000 ¥4,000 |
3ヶ月 | 0ヶ月 | 平成20年07月上旬 | H12/01 | 詳細 |
|
|
| ↑ スーパー(100円ショップ、マクドナルド・花屋etc)・ATM・薬局、目の前! ↑ | |||||||||||
| VFEX-0405 | マンション | 新倉 | 3DK | ¥75,000 ¥4,000 |
3ヶ月 | 0ヶ月 | 平成20年08月上旬 | H12/01 | 詳細 |
|
|
| ↑ スーパー(100円ショップ、マクドナルド・花屋etc)・ATM・薬局、目の前! ↑ | |||||||||||