|
||||||
種目 | 所在地 最寄駅 |
土地面積 | 坪単価 | 建ぺい率 容積率 |
引渡時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 山梨県南都留郡忍野村忍草1839 富士山駅 徒歩80分 |
2852m2 ( 862.73坪 ) |
2.99万円 | 70% 400% |
相談 |
物件コード | TO-0190(お問合せ物件コード) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 山梨県南都留郡忍野村忍草1839 | 最寄駅 | 富士山駅 徒歩80分 | |||||||||||||||
価格 | 2,588万円 | 坪単価 | 2.99万円 | |||||||||||||||
土地面積 | 2852m2(862.73坪) | 都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||||||||||
接道 | 南 4m(幅員) 公道 40m(接面) | 私道負担 | ||||||||||||||||
用途地域 | 無指定 | セットバック | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
建築条件 | 他法条例 | |||||||||||||||||
地目 | 山林 | 地勢 | ||||||||||||||||
状況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 | 備考 | 建物取壊し後引渡し可、井戸、東京電力 | |||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社フロンティア技研
- TEL:0555-23-1181
- FAX:0555-23-1182

- 希望条件登録
- 条件に合った物件をメールで無料配信中!会員ページの【ID・パスワード】も発行!
- 【フロンティア技研】 富士吉田市・富士河口湖町の不動産情報サイト
- 富士吉田市(富士山駅)・富士河口湖町の売買不動産(戸建・マンション・土地)情報