アパート
[賃料]
61,500円
[管理費等]
2,366円
[物件名]カーサ スペラーレ
|
||||
---|---|---|---|---|
住所 最寄駅 向き |
号室 間取 面積 |
西暦築年月 築年数 階/階建 |
敷金 礼金 保証金 |
月額合計 初期費用 入居時期 |
山梨県富士吉田市竜ケ丘3-7-20 最寄駅 富士急ハイランド駅 徒歩9分 南 |
201 1LDK 44.65m² |
2013/01 築10年 2階/2階建 |
- 1ヶ月 - |
69,150円 296,430円 2023/04下旬 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
物件名 | カーサ スペラーレ | 号室 | 201 |
---|---|---|---|
住所 | 山梨県富士吉田市竜ケ丘3-7-20 | 最寄駅 | 最寄駅 富士急ハイランド駅 徒歩9分 |
築年月 | 2013/01 | タイプ | アパート |
建物構造 | 鉄骨造 | 階/階建 | 2階/2階建 |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | 洋6.3、LDK10 |
面積㎡ | 44.65m² | 向き | 南 |
契約期間 | 2年 | 入居時期 | 2023/04下旬 |
賃料 |
61,500円 | ||
月額合計 | 69,150円 | 初期費用 | 296,430円 |
共益費 | 2,366円 | 敷金/保証金 | -/- |
駐車料金 | 3,300円 | 礼金 | 1ヶ月 |
CATV月額 | - | CATV初回 | - |
ほか月額費用 | 1,984円 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
火災保険料 | 18,000円 | ||
ほか諸費用 | 80,300円 | ||
設備・その他 | 清掃費≪初回:55,000円≫、保証委託料≪初回:22,000円≫、保証委託料<月:1,484円>、24時間サポート<月:330円>、収納手数料<月:170円>、駐車場<1台:3,300円>、2階以上、最上階(上階なし)、角部屋、エアコン、追焚バス、浴室乾燥機、バストイレ別、ウォシュレット、シャンプードレッサ、カウンターキッチン、TVモニター付ドアホン、給湯、フローリング、バルコニー、ペアガラス | ||
コンテンツ | ![]() ![]() 【VR内見方法】スマホで上記↑『VR内見』バナーをタップして開いた画面のゴーグルマークを押してVR体験 ※写真・動画などは同物件別部屋の場合がございます。 |
||
取引態様 | 一般媒介 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|